Discover the culver’s CurderBurger Value Basket – where taste meets value. Explore its nutrition and Prices in this article.
Culver’s CurderBurger Value Basket Price and Calories
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Sandwich | $8.59 | 920 |
| Value Basket | +$4.00 | |
| - Crinkle Cut Fries | 360 | |
| - Culver’s Root Beer | $0.20 | 220 |
| Total | $12.09 |
Nutrition facts
CurderBurger Nutrition:
| Nutrient | Amount per Serving |
|---|---|
| Calories | 920 |
| Total Fat | 51g grams |
| Saturated Fat | 19g grams |
| Trans Fat | 1g grams |
| Cholesterol | 90mg milligrams |
| Sodium | 1540mg milligrams |
| Total Carbohydrates | 76g grams |
| Dietary Fiber | 3g grams |
| Total Sugars | 13g grams |
| Protein | 35g |
Culver’s Root Beer Nutrition:
| Nutrient | Amount per Serving |
|---|---|
| Calories | 450 |
| Total Fat | 19g grams |
| Saturated Fat | 11g grams |
| Trans Fat | 0.5g grams |
| Cholesterol | 115mg milligrams |
| Sodium | 150mg milligrams |
| Total Carbohydrates | 68g grams |
| Dietary Fiber | 0g grams |
| Total Sugars | 63g grams |
| Protein | 6g |
Crinkle Cut Fries Nutrition:
| Nutrient | Amount per Serving |
|---|---|
| Calories | 380 |
| Total Fat | 15g grams |
| Saturated Fat | 2g grams |
| Trans Fat | 0g grams |
| Cholesterol | 0mg milligrams |
| Sodium | 560mg milligrams |
| Total Carbohydrates | 55g grams |
| Dietary Fiber | 4g grams |
| Total Sugars | 0g grams |
| Protein | 6g |

Leave a Reply